• DOLAR 44,01390 %0.07
  • EURO 51,18310 %-0.14
  • STERLİN 58,78350 %-0.18
  • G.ALTIN 7261,40000 %-0.13
  • BİST100 12.943,00 %0
  • BITCOIN 72.578,82 %5.96

Kızılırmak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:42 07:05 13:01 16:12 18:46 20:04
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:40 07:04 13:00 16:12 18:47 20:05
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:39 07:02 13:00 16:13 18:48 20:06
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:37 07:01 13:00 16:14 18:49 20:08
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:36 06:59 13:00 16:14 18:51 20:09
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:34 06:57 12:59 16:15 18:52 20:10
Üst