• DOLAR 42,57300 %-0.04
  • EURO 49,71110 %-0.07
  • STERLİN 57,14030 %-0.07
  • G.ALTIN 5734,20000 %-0.12
  • BİST100 1.119,00 %165
  • BITCOIN 90.942,89 %1.4

Trabzon Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:27 12:18 14:39 17:00 18:26
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:28 12:19 14:39 17:00 18:26
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:29 12:19 14:39 17:00 18:26
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:30 12:20 14:39 17:00 18:26
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:30 12:20 14:39 17:00 18:27
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:31 12:21 14:40 17:00 18:27
Üst